Swadro 3-punktmontert enrotorsrive
Swadro rivene er blitt synonymt med kvalitet, høy kapasitet og jevn uproblematisk drift. Den trepunksmonterte Swadro med en rotor leveres i arbeidsbredder fra 3,5 til 4,6 meter. Den robuste konstruksjonen imponerer og riven har mange av de unike tekniske løsningene som de store Krone rivene.
Se maskinen i bruk
Egenskaper
· Vedlikeholdsfrie rotorgirkasser
· Slitesterk DuraMax kurvebane
· Tandemaksling
· Kort og kompakt
· Foldbare armer
Swadro 35
| Arbeidsbredde, meter | 3,5 |
| Transportbredde, meter | 1,90 |
| Rankebredde, meter | 0,60 – 1,20 |
| Antall armer per rotor | 10 |
| Effektbehov hk | 31 |
| Vekt kg | 532 |
| PTO omdr. | 540 |
| Nesehjul | ekstra |
Swadro 38
| Arbeidsbredde, meter | 3,80 |
| Transportbredde, meter | 1,90 |
| Rankebredde, meter | 0,60 – 1,30 |
| Antall armer per rotor | 10 |
| Effektbehov hk | 31 |
| Vekt kg | 565 |
| PTO omdr. | 540 |
| Nesehjul | ekstra |
Swadro 42
| Arbeidsbredde, meter | 4,20 |
| Transportbredde, meter | 2,27 |
| Rankebredde, meter | 0,80 – 1,50 |
| Antall armer per rotor | 13 |
| Effektbehov hk | 50 |
| Vekt kg | 640 |
| PTO omdr. | 540 |
| Nesehjul | std |
Swadro 46
| Arbeidsbredde, meter | 4,60 |
| Transportbredde, meter | 2,55 |
| Rankebredde, meter | 0,80 – 1,80 |
| Antall armer per rotor | 13 |
| Effektbehov hk | 50 |
| Vekt kg | 665 |
| PTO omdr. | 540 |
| Nesehjul | std |