Swadro TC slepte samleriver med senteravlegging
Våre slepte Swadro modeller er av høyeste kvalitet. De er slitesterke river som er laget for å jobbe under de tøffeste forhold. Med sine innovative og praktiske løsninger er disse KRONE rivene garantert å fungere perfekt gjennom en årrekke. Swadro TC river kjennetgnes ved effektiv, ren raking uten spill. Selv under vanskelige forhold lager de velformede ranker som passer til de maskinene som følger etter.
Egenskaber
· Transporthøyde under 4 m
· Vedlikeholdsfrie rotorgirkasser
· Slitesterk DuraMax kurvebane
· Jet-Effect for optimal rotorløft og senk
· Krone løftetinder for rent for
Swadro TC 640
Arbeidsbredde, meter | 5,70 – 6,40 |
Transportbredde, meter | 2,89 |
Rankebredde, meter | 1,00 – 1,70 |
Antall rotor / armer per rotor | 2 / 10 |
Effektbehov hk | 35 |
Vekt kg | 1400 |
PTO omdr. | 540 |
Swadro TC 680
Arbeidsbredde, meter | 6,80 |
Transportbredde, meter | 2,89 |
Rankebredde, meter | 1,00 |
Antall rotor / armer per rotor | 2 / 10 |
Effektbehov hk | 35 |
Vekt kg | 1700 |
PTO omdr. | 540 |
Swadro TC 760 Plus
Arbeidsbredde, meter | 6,80 – 7,60 |
Transportbredde, meter | 2,89 |
Rankebredde, meter | 1,00 – 1,80 |
Antall rotor / armer per rotor | 2 / 13 |
Effektbehov hk | 35 |
Vekt kg | 1950 |
PTO omdr. | 540 |
Swadro TC 880 Plus
Arbeidsbredde, meter | 7,60 – 8,80 |
Transportbredde, meter | 2,89 |
Rankebredde, meter | 1,30 – 2,50 |
Antall rotor / armer per rotor | 2 / 13 |
Effektbehov hk | 55 |
Vekt kg | 2300 |
PTO omdr. | 540 |
Swadro TC 1000
Arbeidsbredde, meter | 8,80 – 10,00 |
Transportbredde, meter | 2,99 |
Rankebredde, meter | 1,30 – 2,50 |
Antall rotor / armer per rotor | 2 / 15 |
Effektbehov hk | 70 |
Vekt kg | 3000 |
PTO omdr. | 540 |
Swadro 1400
Arbeidsbredde, meter | 11,00 – 13,50 |
Transportbredde, meter | 2,99 |
Rankebredde, meter | 1,4 – 2,2 |
Antall rotor / armer per rotor | 4 / 13 |
Effektbehov hk | 80 |
Vekt kg | 5000 |
PTO omdr. | 540 |