BiG Pack firkantballepresse
Med en KRONE BiG Pack er du alltid et skritt foran. Uansett om du presser opp til 25 % tyngere, steinharde storballer med BiG Pack HDP II eller samler opp til ni mindre baller til en stor baller med MultiBale systemet – så tilbyr KRONE alltid innovative løsninger som du ikke finner hos andre merker.
Se maskinen i bruk
Egenskaper
· Variabel ballelengde fra 1,00 m til 3,80 m
· HighSpeed inntak
· Active Pick-up uten kurvebane
· VFS – variabel fyllsystem med for kompresjon
· Automatisk presstrykkregulering
· Knyterrengjøring med trykkluft
· Multibale: opp til 9 småballer i en storballen. Standard for BP 870, extrautstyr for BP 1270
BiG Pack 870 HDP
| Kanalmål, cm | 80 x 70 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,55 |
| Kutting | – |
| Effektbehov hk | 143 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 1,95 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 870 XC HDP
| Kanalmål, cm | 80 x 70 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,55 |
| Kutting | 16 kniver |
| Effektbehov hk | 143 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 1,95 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 890
| Kanalmål, cm | 80 x 90 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,55 |
| Kutting | – |
| Effektbehov hk | 130 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 1,95 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 890 XC
| Kanalmål, cm | 80 x 90 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,55 |
| Kutting | 16 kniver |
| Effektbehov hk | 130 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 1,95 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 1270
| Kanalmål, cm | 120 x 70 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,99 |
| Kutting | – |
| Effektbehov hk | 150 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 2,35 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 1270 XC
| Kanalmål, cm | 120 x 70 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,99 |
| Kutting | 26 kniver |
| Effektbehov hk | 150 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 2,35 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 1290
| Kanalmål, cm | 120 x 90 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,99 |
| Kutting | – |
| Effektbehov hk | 190 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 2,35 |
| Dobbeltknyting | std |
BiG Pack 1290 XC
| Kanalmål, cm | 120 x 90 |
| Lengde transport, meter | 7,95 |
| Lengde arbeid, meter | 9,18 |
| Bredde, meter | 2,99 |
| Kutting | 26 kniver |
| Effektbehov hk | 190 |
| PTO omdr. | 540 |
| Pick-up bredde, meter | 2,35 |
| Dobbeltknyting | std |